От данни към 07:00 на 20.04.2026 при обработени 87.27% СИК протоколи в РИК -Добрич става ясно, че ПП"Прогресивна България" води убедително с над 50% от гласовете:
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 489 0.898%
2 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 181 0.332%
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 255 0.468%
4 ПП МЕЧ 1 788 3.284%
5 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 2 524 4.636%
6 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 79 0.145%
7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 3 936 7.230%
8 ВЪЗРАЖДАНЕ 2 828 5.194%
9 МОЯ БЪЛГАРИЯ 90 0.165%
10 Движение на непартийните кандидати 157 0.288%
11 АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС 407 0.748%
12 АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК 240 0.441%
13 НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ 119 0.219%
14 ПП ВЕЛИЧИЕ 2 360 4.335%
15 ГЕРБ-СДС 6 086 11.179%
16 КП ТРЕТИ МАРТ 27 0.050%
17 Движение за права и свободи - ДПС 3 665 6.732%
18 ПП НАЦИЯ 177 0.325%
19 БЪЛГАРИЯ МОЖЕ 240 0.441%
20 СИЯНИЕ 1 175 2.158%
21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 27 455 50.429%
22 Съпротива 33 0.061%
23 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 35 0.064%
24 ПП ГЛАС НАРОДЕН 97 0.178%
- Не подкрепям никого
646
1 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 489 0.898%
2 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 181 0.332%
3 СИНЯ БЪЛГАРИЯ 255 0.468%
4 ПП МЕЧ 1 788 3.284%
5 БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА 2 524 4.636%
6 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 79 0.145%
7 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 3 936 7.230%
8 ВЪЗРАЖДАНЕ 2 828 5.194%
9 МОЯ БЪЛГАРИЯ 90 0.165%
10 Движение на непартийните кандидати 157 0.288%
11 АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС 407 0.748%
12 АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК 240 0.441%
13 НД НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ 119 0.219%
14 ПП ВЕЛИЧИЕ 2 360 4.335%
15 ГЕРБ-СДС 6 086 11.179%
16 КП ТРЕТИ МАРТ 27 0.050%
17 Движение за права и свободи - ДПС 3 665 6.732%
18 ПП НАЦИЯ 177 0.325%
19 БЪЛГАРИЯ МОЖЕ 240 0.441%
20 СИЯНИЕ 1 175 2.158%
21 ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ 27 455 50.429%
22 Съпротива 33 0.061%
23 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 35 0.064%
24 ПП ГЛАС НАРОДЕН 97 0.178%
- Не подкрепям никого
646


.gif)









.jpg)





1 USD = BGN
1 GBP = BGN
1 CHF = BGN
